QPD四象限位置探測器采用象限一致性良好的光電二極管,集成低噪聲電源和放大電路,具有噪聲低,增益大等特定。廣泛用于激光準直/制導,角度測量等應用

| 型號 | QPD80A-50k |
|---|---|
| 材料 | Si |
| 波長范圍 | 400-1100nm |
| 光敏區(qū)域直徑 | 7.8mm |
| 推薦光斑直徑 | 1-3.9mm |
| 響應度 | 0.64A/W @900nm |
| 帶寬a | DC-50kHz |
| 上升時間a | 8us |
| 跨阻增益a | 10kV/A |
| 最大光電流 | 500uA |
| 噪聲電壓a | 2mV |
| 輸出阻抗 | 50Ω |
| 輸出耦合方式 | DC |
| 輸出接頭 | M12 8芯線纜 |
| 工作電壓 | 12VDC |
| 工作溫度 | -20~65℃ |
| 存儲溫度 | -40~85℃ |
備注:
a 對于高阻負載


四象限探測器輸出線纜為M12連接器公頭,與之配套的是8芯母頭,母頭線序定義如下:
| 序號 | 線纜顏色 | 定義 |
|---|---|---|
| 1 | 棕色 | 象限Ⅰ輸出電壓 |
| 2 | 白色 | 象限Ⅱ輸出電壓 |
| 3 | 藍色 | 象限Ⅲ輸出電壓 |
| 4 | 粉色 | 象限Ⅳ輸出電壓 |
| 5 | 灰色 | 模塊供電正極 12V |
| 6 | 黃色 | 模塊供電正極 12V |
| 7 | 綠色 | 模塊供電負極 GND |
| 8 | 紅色 | 模塊供電負極 GND |
| 序號 | 物資名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光電探測器 | 1 | 個 | |
| 2 | M12線纜 | 1 | 根 | 母 |


| 選型描述 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纖輸入的光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 800-1700nm的空間光輸入光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 400-1100nm光纖輸入硅光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 400-1100nm空間光輸入硅光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 1G帶寬以上的光電探測器 | 1G帶寬以上 | 查看 |